A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/gurvanbulagkhon/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

ЗАРЛАЛ:
  • 2016 оны 06 сарын 01 нээс оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ 1 сая төгрөг болсон
  • Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны 5 дугаар сарын төсвий гүйцэтгэлийн мэдээ

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
1 ОН-ын єєрєє удирд ёсны байгуул 41,909,400 18,257,400 13,060,897
2 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 32,156,000 14,083,000 9,872,497
3 Бх. Гурванбулаг ИТХ 32,156,000 14,083,000 9,872,497
4 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 188,900 188,900 0
5 Бх. Гурванбулаг ИТХ 188,900 188,900 0
6 Багийн ИНХ-ын дарны урамшуулал 9,564,500 3,985,500 3,188,400
7 Бх. Гурванбулаг ИТХ 9,564,500 3,985,500 3,188,400
8 ОН-ын гїйцэтгэх засаглалын уди 268,123,200 129,346,900 90,118,794
9 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 187,767,500 79,526,000 69,529,753
10 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 187,767,500 79,526,000 69,529,753
11 Баг, хорооны ЇАЗардал 50,245,700 21,710,900 19,389,041
12 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 50,245,700 21,710,900 19,389,041
13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ 100,000 100,000 0
14 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 100,000 100,000 0
15 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 24,663,600 24,663,600 0
16 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 24,663,600 24,663,600 0
17 Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 5,346,400 3,346,400 1,200,000
18 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 5,346,400 3,346,400 1,200,000
19 Орон нутгийн зорилтот ХОруулал 161,428,300 38,838,400 4,592,460
20 ОНХС-д олгох орлогын шилжїїлэг 161,428,300 38,838,400 4,592,460
21 Бх. Гурванбулаг ОНХСан
 
161,428,300 38,838,400 4,592,460
22 Эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ 274,817,400 111,731,300 104,328,924
23 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 274,817,400 111,731,300 104,328,924
24 Бх. Гурванбулаг хїн эмнэлэг 274,817,400 111,731,300 104,328,924
25  Соёл урлаг 43,984,800 17,253,100 15,753,143
26 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
42,267,500 16,253,100 15,533,143
27 Уран бїтээл хийлгэх 1,600,000 1,000,000 220,000
28 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
1,600,000 1,000,000 220,000
29 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 117,300 0 0
30 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
117,300 0 0
31 Сургуулийн ємнєх боловсрол 198,424,700 76,800,300 73,530,012
32 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 6,818,600 3,409,400 3,323,626
33 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 6,818,600 3,409,400 3,323,626
34 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 105,100 0 0
35 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,100 0 0
36 Цэцэрлэгийн хїїхдийн хоол 31,157,200 12,982,000 16,565,190
37 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 31,157,200 12,982,000 16,565,190
38 Нїїдлийн бїлэгт хамруулах 17,409,200 0 0
39 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 17,409,200 0 0
40 Явуулын багшийн їйлчилгээ 4,737,800 2,397,900 1,125,690
41 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 4,737,800 2,397,900 1,125,690
42 Боловсролын стандарт, сургалты 105,990,100 41,318,900 41,066,088
43 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,990,100 41,318,900 41,066,088
44 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 32,206,700 16,692,100 11,449,418
45 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 32,206,700 16,692,100 11,449,418
46 Ерєнхий боловсрол 530,677,900 220,318,400 199,890,142
47 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 20,013,900 10,739,200 9,641,493
48 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,013,900 10,739,200 9,641,493
49 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 32,680,900 6,449,000 0
50 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 32,680,900 6,449,000 0
51 їдийн цай хєтєлбєр 20,964,000 12,129,400 12,121,948
52 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,964,000 12,129,400 12,121,948
53 Дотуур байрны їйлчилгээ 85,089,100 36,444,500 32,858,187
54 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 85,089,100 36,444,500 32,858,187
55 Боловсролын стандарт, сургалты 247,266,200 94,417,000 91,791,800
56 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 247,266,200 94,417,000 91,791,800
57 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 124,663,800 60,139,300 53,476,714
58 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 124,663,800 60,139,300 53,476,714
59 Насан туршын болон албан бус б 17,101,800 5,905,100 5,901,600
60 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 17,101,800 5,905,100 5,901,600
61 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 17,101,800 5,905,100 5,901,600
62 Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжи 177,897,000 51,119,200 13,598,300
63 Жижиг дунд їйлдвэрийг дэмжих 177,897,000 51,119,200 13,598,300
64 Бх. Гурванбулаг Сум.Хєг.Сан 177,897,000 51,119,200 13,598,300

 


Мэдээ оруулсан: 2016-06-17 15:08:58
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Гурванбулаг сум
Утас:    88008911
И-мэйл   
Зурвас