A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/gurvanbulagkhon/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

ЗАРЛАЛ:
  • 2016 оны 06 сарын 01 нээс оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ 1 сая төгрөг болсон
  • Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
2016 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
1 ОН-ын єєрєє удирд ёсны байгуул 41,909,400 10,487,400 8,842,681
2 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 32,156,000 8,096,100 6,673,336
3 Бх. Гурванбулаг ИТХ 32,156,000 8,096,100 6,673,336
4 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 188,900 0 0
5 Бх. Гурванбулаг ИТХ 188,900 0 0
6 Багийн ИНХ-ын дарны урамшуулал 9,564,500 2,391,300 2,169,345
7 Бх. Гурванбулаг ИТХ 9,564,500 2,391,300 2,169,345
8 ОН-ын гїйцэтгэх засаглалын уди 268,123,200 88,044,700 56,994,975
9 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 187,767,500 48,635,000 43,744,321
10 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 187,767,500 48,635,000 43,744,321
11 Баг, хорооны ЇАЗардал 50,245,700 13,446,100 12,050,654
12 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 50,245,700 13,446,100 12,050,654
13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ 100,000 100,000 0
14 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 100,000 100,000 0
15 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 24,663,600 24,663,600 0
16 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 24,663,600 24,663,600 0
17 Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 5,346,400 1,200,000 1,200,000
18 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 5,346,400 1,200,000 1,200,000
19 Орон нутгийн зорилтот ХОруулал 161,428,300 18,050,800 0
20 ОНХС-д олгох орлогын шилжїїлэг 161,428,300 18,050,800 0
21 Бх. Гурванбулаг ОНХСан
 
161,428,300 18,050,800 0
22 Эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ 274,817,400 72,523,200 65,397,931
23 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 274,817,400 72,523,200 65,397,931
24 Бх. Гурванбулаг хїн эмнэлэг 274,817,400 72,523,200 65,397,931
25  Соёл урлаг 43,984,800 10,078,100 9,014,594
26 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
42,267,500 10,078,100 9,014,594
27 Уран бїтээл хийлгэх 1,600,000 0 0
28 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
1,600,000 0 0
29 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 117,300 0 0
30 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
117,300 0 0
31 Сургуулийн ємнєх боловсрол 198,424,700 50,570,900 47,777,371
32 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 6,818,600 2,925,300 2,782,761
33 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 6,818,600 2,925,300 2,782,761
34 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 105,100 0 0
35 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,100 0 0
36 Цэцэрлэгийн хїїхдийн хоол 31,157,200 7,789,200 10,468,100
37 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 31,157,200 7,789,200 10,468,100
38 Нїїдлийн бїлэгт хамруулах 17,409,200 0 0
39 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 17,409,200 0 0
40 Явуулын багшийн їйлчилгээ 4,737,800 2,397,900 1,125,690
41 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 4,737,800 2,397,900 1,125,690
42 Боловсролын стандарт, сургалты 105,990,100 24,806,000 24,774,788
43 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,990,100 24,806,000 24,774,788
44 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 32,206,700 12,652,500 8,626,032
45 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 32,206,700 12,652,500 8,626,032
46 Ерєнхий боловсрол 530,677,900 140,890,400 130,424,796
47 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 20,013,900 9,214,200 7,313,935
48 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,013,900 9,214,200 7,313,935
49 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 32,680,900 0 0
50 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 32,680,900 0 0
51 їдийн цай хєтєлбєр 20,964,000 7,987,200 7,407,238
52 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,964,000 7,987,200 7,407,238
53 Дотуур байрны їйлчилгээ 85,089,100 23,885,600 19,551,902
54 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 85,089,100 23,885,600 19,551,902
55 Боловсролын стандарт, сургалты 247,266,200 57,746,100 57,005,437
56 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 247,266,200 57,746,100 57,005,437
57 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 124,663,800 42,057,300 39,146,284
58 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 124,663,800 42,057,300 39,146,284
59 Насан туршын болон албан бус б 17,101,800 3,543,100 3,543,100
60 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 17,101,800 3,543,100 3,543,100
61 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 17,101,800 3,543,100 3,543,100
62 Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжи 177,897,000 0 0
63 Жижиг дунд їйлдвэрийг дэмжих 177,897,000 0 0
64 Бх. Гурванбулаг Сум.Хєг.Сан 177,897,000 0 0
         

 


Мэдээ оруулсан: 2016-06-17 15:03:01
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Гурванбулаг сум
Утас:    88008911
И-мэйл   
Зурвас