A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/gurvanbulagkhon/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

ЗАРЛАЛ:
  • 2016 оны 06 сарын 01 нээс оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ 1 сая төгрөг болсон
  • Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
2016 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
1 ОН-ын єєрєє удирд ёсны байгуул 41,909,400 7,010,800 6,106,102 904,698
2 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 32,156,000 5,416,600 4,637,392 779,208
3 Бх. Гурванбулаг ИТХ 32,156,000 5,416,600 4,637,392 779,208
4 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 188,900 0 0 0
5 Бх. Гурванбулаг ИТХ 188,900 0 0 0
6 Багийн ИНХ-ын дарны урамшуулал 9,564,500 1,594,200 1,468,710 125,490
7 Бх. Гурванбулаг ИТХ 9,564,500 1,594,200 1,468,710 125,490
8 ОН-ын гїйцэтгэх засаглалын уди 268,123,200 68,115,800 33,363,146 34,752,654
9 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 187,767,500 33,647,400 25,882,962 7,764,438
10 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 187,767,500 33,647,400 25,882,962 7,764,438
11 Баг, хорооны ЇАЗардал 50,245,700 8,904,800 6,680,184 2,224,616
12 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 50,245,700 8,904,800 6,680,184 2,224,616
13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ 100,000 100,000 0 100,000
14 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 100,000 100,000 0 100,000
15 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 24,663,600 24,663,600 0 24,663,600
16 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 24,663,600 24,663,600 0 24,663,600
17 Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 5,346,400 800,000 800,000 0
18 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 5,346,400 800,000 800,000 0
19 Орон нутгийн зорилтот ХОруулал 161,428,300 10,977,300 0 10,977,300
20 ОНХС-д олгох орлогын шилжїїлэг 161,428,300 10,977,300 0 10,977,300
21 Бх. Гурванбулаг ОНХСан
 
161,428,300 10,977,300 0 10,977,300
22 Эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ 274,817,400 46,292,700 37,717,333 8,575,367
23 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 274,817,400 46,292,700 37,717,333 8,575,367
24 Бх. Гурванбулаг хїн эмнэлэг 274,817,400 46,292,700 37,717,333 8,575,367
25  Соёл урлаг 43,984,800 6,575,600 6,088,362 487,238
26 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
42,267,500 6,575,600 6,088,362 487,238
27 Уран бїтээл хийлгэх 1,600,000 0 0 0
28 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
1,600,000 0 0 0
29 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 117,300 0 0 0
30 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
117,300 0 0 0
31 Сургуулийн ємнєх боловсрол 198,424,700 32,260,200 31,323,261 936,939
32 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 6,818,600 1,950,200 1,950,200 0
33 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 6,818,600 1,950,200 1,950,200 0
34 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 105,100 0 0 0
35 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,100 0 0 0
36 Цэцэрлэгийн хїїхдийн хоол 31,157,200 5,192,800 5,560,800 -368,000
37 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 31,157,200 5,192,800 5,560,800 -368,000
38 Нїїдлийн бїлэгт хамруулах 17,409,200 0 0 0
39 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 17,409,200 0 0 0
40 Явуулын багшийн їйлчилгээ 4,737,800 0 0 0
41 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 4,737,800 0 0 0
42 Боловсролын стандарт, сургалты 105,990,100 16,574,600 16,120,243 454,357
43 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,990,100 16,574,600 16,120,243 454,357
44 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 32,206,700 8,542,600 7,692,018 850,582
45 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 32,206,700 8,542,600 7,692,018 850,582
46 Ерєнхий боловсрол 530,677,900 88,978,800 78,308,944 10,669,856
47 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 20,013,900 6,142,800 4,849,030 1,293,770
48 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,013,900 6,142,800 4,849,030 1,293,770
49 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 32,680,900 0 0 0
50 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 32,680,900 0 0 0
51 їдийн цай хєтєлбєр 20,964,000 5,116,800 4,368,838 747,962
52 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,964,000 5,116,800 4,368,838 747,962
53 Дотуур байрны їйлчилгээ 85,089,100 15,177,200 10,427,632 4,749,568
54 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 85,089,100 15,177,200 10,427,632 4,749,568
55 Боловсролын стандарт, сургалты 247,266,200 36,670,800 34,052,180 2,618,620
56 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 247,266,200 36,670,800 34,052,180 2,618,620
57 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 124,663,800 25,871,200 24,611,264 1,259,936
58 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 124,663,800 25,871,200 24,611,264 1,259,936
59 Насан туршын болон албан бус б 17,101,800 2,362,100 2,295,057 67,043
60 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 17,101,800 2,362,100 2,295,057 67,043
61 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 17,101,800 2,362,100 2,295,057 67,043
62 Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжи 177,897,000 0 0 0
63 Жижиг дунд їйлдвэрийг дэмжих 177,897,000 0 0 0
64 Бх. Гурванбулаг Сум.Хєг.Сан 177,897,000 0 0 0
           

 


Мэдээ оруулсан: 2016-06-17 15:00:35
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Гурванбулаг сум
Утас:    88008911
И-мэйл   
Зурвас