A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/gurvanbulagkhon/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

ЗАРЛАЛ:
  • 2016 оны 06 сарын 01 нээс оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ 1 сая төгрөг болсон
  • Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
2016 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны 1 дүгээр сарын  төсвийн  гүйцэтгэлийн мэдээ

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
1 ОН-ын єєрєє удирд ёсны байгуул 41,909,400 3,554,700 3,161,451 393,249
2 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 32,156,000 2,757,600 2,364,351 393,249
3 Бх. Гурванбулаг ИТХ 32,156,000 2,757,600 2,364,351 393,249
4 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 188,900 0 0 0
5 Бх. Гурванбулаг ИТХ 188,900 0 0 0
6 Багийн ИНХ-ын дарны урамшуулал 9,564,500 797,100 797,100 0
7 Бх. Гурванбулаг ИТХ 9,564,500 797,100 797,100 0
8 ОН-ын гїйцэтгэх засаглалын уди 268,123,200 45,570,700 18,806,834 26,763,866
9 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 187,767,500 15,884,700 14,854,401 1,030,299
10 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 187,767,500 15,884,700 14,854,401 1,030,299
11 Баг, хорооны ЇАЗардал 50,245,700 4,522,400 3,552,433 969,967
12 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 50,245,700 4,522,400 3,552,433 969,967
13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэ 100,000 100,000 0 100,000
14 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 100,000 100,000 0 100,000
15 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 24,663,600 24,663,600 0 24,663,600
16 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 24,663,600 24,663,600 0 24,663,600
17 Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 5,346,400 400,000 400,000 0
18 Бх. Гурванбулаг ЗДТГ 5,346,400 400,000 400,000 0
19 Орон нутгийн зорилтот ХОруулал 161,428,300 3,039,700 0 3,039,700
20 ОНХС-д олгох орлогын шилжїїлэг 161,428,300 3,039,700 0 3,039,700
21 Бх. Гурванбулаг ОНХСан
 
161,428,300 3,039,700 0 3,039,700
22 Эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ 274,817,400 23,147,000 20,543,928 2,603,072
23 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 274,817,400 23,147,000 20,543,928 2,603,072
24 Бх. Гурванбулаг хїн эмнэлэг 274,817,400 23,147,000 20,543,928 2,603,072
25  Соёл урлаг 43,984,800 3,219,500 2,625,700 593,800
26 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
42,267,500 3,219,500 2,625,700 593,800
27 Уран бїтээл хийлгэх 1,600,000 0 0 0
28 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
1,600,000 0 0 0
29 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 117,300 0 0 0
30 Бх. Гурванбулаг соёлын тєв
 
117,300 0 0 0
31 Сургуулийн ємнєх боловсрол 198,424,700 16,015,400 14,271,691 1,743,709
32 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 6,818,600 975,100 753,765 221,335
33 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 6,818,600 975,100 753,765 221,335
34 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 105,100 0 0 0
35 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,100 0 0 0
36 Цэцэрлэгийн хїїхдийн хоол 31,157,200 2,596,400 3,300,000 -703,600
37 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 31,157,200 2,596,400 3,300,000 -703,600
38 Нїїдлийн бїлэгт хамруулах 17,409,200 0 0 0
39 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 17,409,200 0 0 0
40 Явуулын багшийн їйлчилгээ 4,737,800 0 0 0
41 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 4,737,800 0 0 0
42 Боловсролын стандарт, сургалты 105,990,100 8,011,200 7,177,875 833,325
43 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 105,990,100 8,011,200 7,177,875 833,325
44 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 32,206,700 4,432,700 3,040,051 1,392,649
45 Бх. Гурванбулаг цэцэрлэг 32,206,700 4,432,700 3,040,051 1,392,649
46 Ерєнхий боловсрол 530,677,900 43,186,100 37,141,048 6,045,052
47 Гэрээгээр гїйцэтгїїлэх ажил, ї 20,013,900 3,071,400 2,086,560 984,840
48 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,013,900 3,071,400 2,086,560 984,840
49 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, 32,680,900 0 0 0
50 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 32,680,900 0 0 0
51 їдийн цай хєтєлбєр 20,964,000 2,496,000 2,496,000 0
52 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 20,964,000 2,496,000 2,496,000 0
53 Дотуур байрны їйлчилгээ 85,089,100 7,584,700 6,695,616 889,084
54 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 85,089,100 7,584,700 6,695,616 889,084
55 Боловсролын стандарт, сургалты 247,266,200 17,615,900 14,569,364 3,046,536
56 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 247,266,200 17,615,900 14,569,364 3,046,536
57 Сургалтын хэвийн їйл ажиллагаа 124,663,800 12,418,100 11,293,508 1,124,592
58 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 124,663,800 12,418,100 11,293,508 1,124,592
59 Насан туршын болон албан бус б 17,101,800 1,149,600 1,035,600 114,000
60 Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 17,101,800 1,149,600 1,035,600 114,000
61 Бх.Гурванбулаг 11жилийн сургуу 17,101,800 1,149,600 1,035,600 114,000
62 Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжи 177,897,000 0 0 0
63 Жижиг дунд їйлдвэрийг дэмжих 177,897,000 0 0 0
64 Бх. Гурванбулаг Сум.Хєг.Сан 177,897,000 0 0 0
           

 


Мэдээ оруулсан: 2016-06-17 14:58:09
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Гурванбулаг сум
Утас:    88008911
И-мэйл   
Зурвас